Корзина
0 Р
пуста
Основные | |
Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Бренд | ELECTROLUX |
Емкость (внутр. объем) | 30 л |
Серия | Royal Flash |
Гарантийный срок | 24 мес |
Потребительские | |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Производительность | |
Время нагрева воды до 75°С | 72 мин |
Ступени мощности нагрева | 1,30 / 1,70 / 2,00 |
Макс. температура воды | 75 °С |
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
Режимы | |
Количество режимов нагрева | 3 |
Режим антизамерзания | Да |
Функции | |
Система санитарной обработки воды | Bacteria stop system |
Таймер | Да |
Защита и безопасность | |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
Предохранительный клапан давления | Да |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Технологии | |
Материал бака | Нержавеющая сталь |
Система сухих ТЭНов | Нет |
Монтажные | |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
Вариант размещения | Вертикальное / Горизонтальное / Универсальное |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220 |
Резьба входного патрубка | 1/2 " |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 11.1 кг |
Высота товара | 0.645 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,645*0,435*0,26 м |
Глубина товара | 0.26 м |
Ширина товара | 0.435 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Вид управления | Электронное |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Индикация включения | Да |
Дополнительные | |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Производитель | Electrolux |
Страна производства | Чехия |
Модель | EWH 30 Royal Flash |
Гарантия, год | 1 |
Полная потребляемая мощность, кВт | 2 |
Объём | 30 л |